
| Mr | A S | Adey | Mr | R | Hicks | Mr | F M | Rouse | ||
| Mr | L R | Allen | Mr | B | Higginson | Mr | R | Rouse ** | ||
| Mrs | K | Ambrose | Mr | J | Hird | Mr | W N T | Sampson | ||
| Mr | R | Austin | Mr | H | Hoppit | Mr | C | Sanders | ||
| Mr | G | Baker | Rev | H | Howard | Mr | W | Seymour | ||
| Mr | A | Bankier | Mr | E | James | Mr | G | Sommerville | ||
| Mrs | M | Baxter | Mr | J | James | Mr | A | Spaul | ||
| Mr | R | Baxter | Mr | K | James | Mr | W | Stephenson | ||
| Rev | S | Beggs | Mr | PR | James | Mr | F L | Stevens | ||
| Mr | R | Boyes | Mr | R | James | Mr | E | Stockem | ||
| Mr | E | Bricknell | Mr | N | Jenkin | Mr | P | Sydenham | ||
| Mr | L J | Broome ** | Mr | T | Jerome | Mr | K | Tauton | ||
| Mr | L | Brown | Mrs | S | Jones | Mr | A | Tate | ||
| Mr | R A | Brydie | Mr | S A | Jones ** | Mr | S | Taylor | ||
| Mr | G | Castrey | Mr | I | Lapham | Mr | W | Trevitt | ||
| Mr | L D | Christie ** | Mr | A L | Lonsdale | Mr | H | Walker | ||
| Mr | K B | Clissold | Mrs | B | Martin | Mr | H | Walters | ||
| Mr | E | Cousins | Mr | J C | Mather | Mr | K | Ward | ||
| Mr | K | Crook | Mr | J | May | Mr | G | Wark | ||
| Mrs | E | Cruikshank | Mr | T | McCarty** | |||||
| Mr | K | Duffy ** | Mr | R | McKechnie | |||||
| Mr | A | Edmonstone | Rev | S | McKibbin | |||||
| Mr | W | Engel | Mr | J | McKittrick ** | |||||
| Mr | H | Facer | Mr | A | Mosely | |||||
| Mr | P | Goldsmith | Mr | J | Oliver | |||||
| Mr | A | Goudie | Mr | G | Page | |||||
| Mr | W | Gourlie | Mr | W | Palmer | |||||
| Mrs | S | Grinyer | Mr | A | Parsons ** | |||||
| Mr | L | Haggett | Mrs | J | Pearson | |||||
| Mrs | H | Haggett ** | Mr | R | Pearson | |||||
| Mr | K | Hamill | Mr | S | Perry ** | |||||
| Mr | R | Hanson | Mr | H | Phillips | |||||
| Mr | S | Hardy | Mr | J | Poole ** | |||||
| Mr | W A | Hay | Mr | A | Raahauge | |||||
| Mrs | K | Hayes | Mr | W | Raisbeck | |||||
| Mr | R H | Henry | Mr | R | Robinson | |||||
| Mr | S R | Henry | Mr | C | Rose |
![]() |
![]() |
Twitter Feed |